Продукция
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn(mm) | L | H |
|---|---|---|---|
| EI020 | 20 | 90 | 35 |
| EI025 | 25 | 90 | 38 |
| EI032 | 32 | 90 | 41 |
| EI040 | 40 | 100 | 46 |
| EI050 | 50 | 110 | 52 |
| EI063 | 63 | 120 | 60 |
| EI075 | 75 | 140 | 68 |
| EI090 | 90 | 145 | 76 |
| EI110 | 110 | 160 | 87 |
| EI125 | 125 | 180 | 97 |
| EI160 | 160 | 186 | 118 |
| EI180 | 180 | 200 | 140 |
| EI200 | 200 | 192 | 142 |
| EI225 | 225 | 226 | 153 |
| EI250 | 250 | 230 | 172 |
| EI280 | 280 | 240 | 196 |
| EI315 | 315 | 235 | 209 |
| EI355 | 355 | 270 | 213 |
| EI400 | 400 | 284 | 227 |
| EI450 | 450 | 295 | 266 |
| EI500 | 500 | 312 | 295 |
| EI400.17 | 400 | 284 | 227 |
| EI450.17 | 450 | 295 | 255 |
| EI500.17 | 500 | 312 | 283 |
| EI560.17 | 560 | 323 | 317 |
| EI630.17 | 630 | 335 | 357 |
| EI710.17 | 710 | 356 | 402 |
Муфта полиэтиленовая электросварная применяется для соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми фасонными частями. Муфта полиэтиленовая соединительная ROFITT является отличным решением при использовании в строительстве ПНД трубопроводов в системах питьевого или технического водоснабжения, в системах газопроводов. Обладает высоким качеством исполнения при невысокой стоимости. Муфта ПНД электросварная имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплоотдачи, не требует при работе специальных держателей и приспособлений.
Муфта электросварная 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 и т.д. имеет максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ)
ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2 (mm) | H1 | H2 | L |
|---|---|---|---|---|
| EY25/20 | 25x20 | 38 | 35 | 100 |
| EY32/25 | 32x25 | 41 | 38 | 100 |
| EY40/32 | 40x32 | 46 | 41 | 108 |
| EY50/32 | 50x32 | 52 | 41 | 113 |
| EY50/40 | 50x40 | 52 | 46 | 119 |
| EY63/32 | 63x32 | 60 | 41 | 119 |
| EY63/40 | 63x40 | 60 | 46 | 125 |
| EY63/50 | 63x50 | 60 | 52 | 130 |
| EY75/63 | 75x63 | 68 | 60 | 148 |
| EY90/63 | 90x63 | 76 | 60 | 152 |
| EY90/75 | 90x75 | 76 | 68 | 164 |
| EY110/63 | 110x63 | 87 | 60 | 164 |
| EY110/90 | 110x90 | 87 | 76 | 178 |
| EY160/90 | 160x90 | 112 | 76 | 195 |
| EY160/110 | 160x110 | 112 | 80 | 195 |
| EY200/90 | 200x90 | 133 | 76 | 215 |
| EY200/110 | 200x110 | 133 | 80 | 215 |
| EY200/160 | 200x160 | 133 | 112 | 215 |
| EY225/160 | 225x160 | 149 | 116 | 223 |
| EY250/110 | 250x110 | 164 | 80 | 190 |
| EY250/160 | 250x160 | 164 | 116 | 215 |
| EY250/200 | 250x200 | 164 | 134 | 240 |
УГОЛ 90°(ОТВОД 90°) ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn | L |
|---|---|---|
| EL90°020 | 20 | 55 |
| EL90°025 | 25 | 60 |
| EL90°032 | 32 | 65 |
| EL90°040 | 40 | 74 |
| EL90°050 | 50 | 87 |
| EL90°063 | 63 | 95 |
| EL90°075 | 75 | 110 |
| EL90°090 | 90 | 118 |
| EL90°110 | 110 | 143 |
| EL90°160 | 160 | 206 |
| EL90°200 | 200 | 210 |
| EL90°250 | 250 | 288 |
| EL90°315 | 315 | 345 |
УГОЛ 45°(ОТВОД 45°) ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn | L |
|---|---|---|
| EL45°050 | 50 | 150 |
| EL45°063 | 63 | 170 |
| EL45°090 | 90 | 200 |
| EL45°110 | 110 | 220 |
| EL45°160 | 160 | 281 |
| EL45°200 | 200 | 335 |
| EL45°225 | 225 | 360 |
| EL45°250 | 250 | 385 |
ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2xdn1(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|
| 20x20x20 | 20x20x20 | 110 | 50 | 71 |
| 25x20x20 | 25x20x20 | 115 | 50 | 73 |
| 25x25x25 | 25x25x25 | 115 | 50 | 73 |
| 32x20x32 | 32x20x32 | 122 | 50 | 77 |
| 32x25x32 | 32x25x32 | 122 | 50 | 77 |
| 32x32x32 | 32x32x32 | 122 | 50 | 77 |
| 40x20x40 | 40x20x40 | 139 | 55 | 87 |
| 40x25x40 | 40x25x40 | 139 | 55 | 87 |
| 40x32x40 | 40x32x40 | 139 | 55 | 87 |
| 40x40x40 | 40x40x40 | 139 | 55 | 87 |
| 50x25x50 | 50x25x50 | 156 | 60 | 97 |
| 50x32x50 | 50x32x50 | 156 | 60 | 97 |
| 50x40x50 | 50x40x50 | 156 | 60 | 97 |
| 50x50x50 | 50x50x50 | 156 | 60 | 97 |
| 63x32x50 | 50x50x50 | 176 | 65 | 110 |
| 63x40x50 | 63x40x50 | 176 | 65 | 110 |
| 63x50x50 | 63x50x50 | 176 | 65 | 110 |
| 63x63x50 | 63x63x50 | 176 | 65 | 110 |
| 75x32x75 | 75x32x75 | 206 | 75 | 127 |
| 75x40x75 | 75x40x75 | 206 | 75 | 127 |
| 75x50x75 | 75x50x75 | 206 | 75 | 127 |
| 75x63x75 | 75x63x75 | 206 | 75 | 127 |
| 75x75x75 | 75x75x75 | 206 | 75 | 127 |
| 90x32x90 | 90x32x90 | 224 | 78 | 139 |
| 90x40x90 | 90x40x90 | 224 | 78 | 139 |
| 90x50x90 | 90x50x90 | 224 | 78 | 139 |
| 90x63x90 | 90x63x90 | 224 | 78 | 139 |
| 90x75x90 | 90x75x90 | 224 | 78 | 139 |
| 90x90x90 | 90x90x90 | 224 | 78 | 139 |
| 110x32x110 | 110x32x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x40x110 | 110x40x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x50x110 | 10x50x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x63x110 | 110x63x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x75x110 | 110x75x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x90x110 | 110x90x110 | 256 | 92 | 164 |
| 110x110x110 | 110x110x110 | 256 | 92 | 164 |
| 160x50x160 | 160x50x160 | 345 | 90 | 190 |
| 160x90x160 | 160x90x160 | 345 | 90 | 190 |
| 160x110x160 | 160x110x160 | 345 | 90 | 190 |
| 160x160x160 | 60x160x160 | 345 | 90 | 190 |
| 200x110x200 | 200x110x200 | 385 | 120 | 240 |
| 200x160x200 | 200x160x200 | 385 | 120 | 240 |
| 200x200x200 | 200x200x200 | 385 | 120 | 240 |
| 250x160x250 | 250x160x250 | 445 | 90 | 310 |
| 250x200x250 | 250x200x250 | 445 | 120 | 310 |
| 250x250x250 | 250x250x250 | 445 | 130 | 310 |
| 315x200x315 | 315x200x315 | 565 | 120 | 380 |
| 315x250x315 | 315x250x315 | 565 | 130 | 380 |
| 315x315x315 | 315x315x315 | 565 | 155 | 380 |
ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn | H | L |
|---|---|---|---|
| EM32 | 32 | 60 | 67 |
| EM40 | 40 | 68 | 74 |
| EM50 | 50 | 82 | 80 |
| EM63 | 63 | 96 | 90 |
СЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2 | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ63/32 | 63x32 | 118 | 125 | 78 | 48 |
| EJ90/63 | 90x63 | 180 | 202 | 165 | 64 |
| EJ110/40 | 110x40 | 180 | 202 | 165 | 58 |
| EJ110/63 | 110x63 | 180 | 202 | 165 | 58 |
| EJ160/63 | 160x63 | 180 | 202 | 165 | 58 |
| EJ160/90 | 160x90 | 180 | 202 | 165 | 58 |
| EJ200/90 | 200x90 | 260 | 240 | 74 | 74 |
| EJ250/90 | 250x90 | 260 | 240 | 74 | 74 |
| EJ315/110 | 315x110 | 440 | 55 | 200 | 100 |
СЕДЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2 | A | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| EZ90/63 | 90x63 | 180 | 120 | 64 | 62 |
| EZ110/63 | 110x63 | 180 | 115 | 64 | 56 |
| EZ125/63 | 125x63 | 180 | 125 | 64 | 64 |
| EZ160/63 | 160x63 | 180 | 125 | 64 | 58 |
| EZ200/63 | 200x63 | 245 | 150 | 90 | 70 |
| EZ200/90 | 200x90 | 245 | 150 | 90 | 70 |
| EZ250/63 | 250x63 | 245 | 150 | 90 | 62 |
| EZ250/90 | 250x90 | 245 | 150 | 90 | 62 |
| EZ315/110 | 315x110 | 310 | 190 | 100 | 100 |
| EZ315/160 | 315x160 | 310 | 190 | 100 | 100 |
РЕМОНТНАЯ СЕДЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА SDR 11 |
| АРТИКУЛ | dn1 | A | L |
|---|---|---|---|
| EF090 | 90 | 180 | 65 |
| EF110 | 110 | 180 | 65 |
| EF125 | 125 | 180 | 65 |
| EF160 | 160 | 180 | 65 |
| EF200 | 200 | 245 | 90 |
| EF250 | 250 | 245 | 90 |
| EF315 | 315 | 360 | 100 |
ПЕРЕХОД (СПИГОТ) SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2 | L | L1 | L2 | DN1 | DN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY50/25 | 50x25 | 120 | 67 | 40 | 50 | 25 |
| MY50/32 | 50x32 | 140 | 67 | 62 | 50 | 32 |
| MY50/40 | 50x40 | 145 | 68 | 65 | 50 | 40 |
| MY63/32 | 63x32 | 140 | 65 | 55 | 63 | 32 |
| MY63/40 | 63x40 | 140 | 65 | 61 | 63 | 40 |
| MY63/50 | 63x50 | 140 | 65 | 67 | 63 | 50 |
| MY75/50 | 75x50 | 150 | 68 | 65 | 75 | 50 |
| MY75/63 | 75x63 | 150 | 68 | 65 | 75 | 63 |
| MY90/50 | 90x50 | 150 | 69 | 72 | 90 | 50 |
| MY90/63 | 90x63 | 160 | 69 | 72 | 90 | 63 |
| MY90/75 | 90x75 | 160 | 69 | 72 | 90 | 63 |
| MY110/40 | 110x40 | 220 | 110 | 90 | 110 | 40 |
| MY110/50 | 110x50 | 210 | 115 | 92 | 110 | 50 |
| MY110/63 | 110x63 | 210 | 120 | 95 | 110 | 63 |
| MY110/90 | 110x90 | 205 | 135 | 111 | 110 | 90 |
| MY125/90 | 125x90 | 200 | 100 | 86 | 125 | 110 |
| MY125/110 | 125x110 | 200 | 100 | 86 | 125 | 110 |
| MY160/63 | 160x63 | 200 | 90 | 63 | 160 | 63 |
| MY160/90 | 160x90 | 220 | 90 | 79 | 160 | 90 |
| MY160/110 | 160x110 | 220 | 90 | 78 | 160 | 110 |
| MY160/125 | 160x125 | 220 | 90 | 107 | 160 | 125 |
| MY180/160 | 180x160 | 230 | 100 | 110 | 180 | 160 |
| MY200/63 | 200x63 | 265 | 110 | 95 | 200 | 63 |
| MY200/90 | 200x90 | 265 | 110 | 109 | 200 | 90 |
| MY200/110 | 200x110 | 265 | 110 | 98 | 200 | 110 |
| MY200/160 | 200x160 | 265 | 110 | 114 | 200 | 160 |
| MY200/180 | 200x180 | 265 | 110 | 118 | 200 | 180 |
| MY250/110 | 250x110 | 285 | 140 | 88 | 250 | 110 |
| MY250/160 | 250x160 | 285 | 140 | 91 | 250 | 160 |
| MY250/200 | 250x200 | 285 | 140 | 111 | 250 | 200 |
| MY280/250 | 280x250 | 285 | 150 | 120 | 280 | 250 |
| MY315/160 | 315x160 | 330 | 155 | 125 | 315 | 160 |
| MY315/200 | 315x200 | 265 | 130 | 97 | 315 | 200 |
| MY315/250 | 315x250 | 265 | 130 | 129 | 315 | 250 |
| MY315/280 | 315x280 | 265 | 130 | 132 | 315 | 280 |
| MY355/315 | 355x315 | 355 | 148 | 130 | 355 | 315 |
| MY400/200 | 400x200 | 345 | 148 | 170 | 400 | 200 |
| MY400/250 | 400x250 | 345 | 148 | 180 | 400 | 250 |
| MY400/315 | 400x315 | 345 | 148 | 180 | 400 | 315 |
| MY400/355 | 400x355 | 200 | 40 | 130 | 400 | 355 |
| MY450/400 | 450x400 | 365 | 160 | 170 | 450 | 400 |
| MY500/200 | 500x200 | 340 | 160 | 160 | 500 | 200 |
| MY500/450 | 500x450 | 340 | 160 | 160 | 500 | 450 |
| MY630/500 | 630x500 | 500 | 200 | 40 | 630 | 500 |
| MY630/560 | 630x560 | 280 | 200 | 40 | 630 | 560 |
| MY710/630 | 710x630 | 440 | 200 | 200 | 710 | 630 |
| MY800/630 | 800x630 | 470 | 60 | 120 | 800 | 630 |
| MY800/710 | 800x710 | 450 | 60 | 120 | 800 | 710 |
| MY900/800 | 900x800 | 450 | 200 | 200 | 900 | 800 |
| MY1200/1000 | 1200x1000 | 450 | 200 | 200 | 1200 | 1000 |
ОТВОД 90° (СПИГОТ) SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn | L | L1 |
|---|---|---|---|
| ML90°020 | 20 | 65 | 45 |
| ML90°025 | 25 | 68 | 45 |
| ML90°032 | 32 | 71 | 45 |
| ML90°040 | 40 | 79 | 49 |
| ML90°050 | 50 | 98 | 63 |
| ML90°063 | 63 | 106 | 64 |
| ML90°090 | 90 | 135 | 80 |
| ML90°110 | 110 | 155 | 90 |
| ML90°125 | 125 | 171 | 88 |
| ML90°160 | 160 | 210 | 110 |
| ML90°200 | 200 | 240 | 120 |
| ML90°250 | 250 | 272 | 127 |
| ML90°315 | 315 | 340 | 162 |
| ML90°355 | 355 | 360 | 162 |
| ML90°400 | 400 | 387 | 167 |
| ML90°450 | 450 | 365 | 120 |
| ML90°500 | 500 | 440 | 170 |
ОТВОД 45° (СПИГОТ) SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn | L |
|---|---|---|
| ML45°50 | 50 | 63 |
| ML45°63 | 63 | 64 |
| ML45°90 | 90 | 80 |
| ML45°110 | 110 | 90 |
| ML45°160 | 160 | 110 |
| ML45°200 | 200 | 120 |
| ML45°250 | 250 | 125 |
| ML45°315 | 315 | 155 |
| ML45°355 | 355 | 165 |
ТРОЙНИК (СПИГОТ) SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn1xdn2xdn1 | L1 | L2 | L1 |
|---|---|---|---|---|
| MT50/50/50 | 50x50x50 | 220 | 110 | |
| MT63/32/63 | 63x32x63 | 226 | 113 | |
| MT63/40/63 | 63x40x63 | 226 | 113 | |
| MT63/50/63 | 63x50x63 | 226 | 113 | |
| MT63/63/63 | 63x63x63 | 226 | 113 | |
| MT90/32/90 | 90x32x90 | 225 | 105 | |
| MT90/40/90 | 90x40x90 | 228 | 110 | |
| MT90/50/90 | 90x50x90 | 336 | 168 | |
| MT90/63/90 | 90x63x90 | 336 | 168 | |
| MT90/75/90 | 90x75x90 | 336 | 168 | |
| MT90/90/90 | 90x90x90 | 336 | 168 | |
| MT110/32/110 | 110x32x110 | 235 | 120 | |
| MT110/40/110 | 110x40x110 | 235 | 120 | |
| MT110/50/110 | 110x50x110 | 310 | 140 | |
| MT110/63/110 | 110x63x110 | 350 | 155 | |
| MT110/90/110 | 110x90x110 | 350 | 155 | |
| MT110/110/110 | 110x110x110 | 420 | 185 | |
| MT125/63/125 | 125x63x125 | 350 | 175 | |
| MT125/125/125 | 125x125x125 | 350 | 175 | |
| MT160/63/160 | 160x63x160 | 400 | 210 | |
| MT160/90/160 | 160x90x160 | 400 | 210 | |
| MT160/110/160 | 160x110x160 | 400 | 220 | |
| MT160/160/160 | 160x160x160 | 400 | 220 | |
| MT200/63/200 | 200x63x200 | 405 | 190 | |
| MT200/90/200 | 200x90x200 | 440 | 230 | |
| MT200/110/200 | 200x110x200 | 440 | 230 | |
| MT200/160/200 | 200x160x200 | 440 | 230 | |
| MT200/200/200 | 200x200x200 | 440 | 230 | |
| MT250/110/250 | 250x110x250 | 570 | 275 | |
| MT250/160/250 | 250x160x250 | 570 | 295 | |
| MT250/200/250 | 250x200x250 | 570 | 295 | |
| MT250/250/250 | 250x250x250 | 570 | 295 | |
| MT315/160/315 | 315x160x315 | 600 | 288 | |
| MT315/200/315 | 315x200x315 | 670 | 345 | |
| MT315/250/315 | 315x250x315 | 670 | 345 | |
| MT315/315/315 | 315x315x315 | 670 | 345 | |
| MT355/250/355 | 355x250x355 | 690 | 358 | |
| MT355/355/355 | 355x355x355 | 690 | 358 | |
| MT400/355/400 | 400x355x400 | 780 | 390 | |
| MT400/400/400 | 400x400x400 | 780 | 390 | |
| MT450/450/450 | 450x450x450 | 732 | 366 | |
| MT500/400/500 | 500x400x500 | 900 | 445 | |
| MT500/500/500 | 500x500x500 | 910 | 455 |
ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ УДЛИНЕННАЯ SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|
| MF040 | 40 | 78 | 80 | 10 |
| MF050 | 50 | 88 | 82 | 12 |
| MF063 | 63 | 102 | 94 | 14 |
| MF075 | 75 | 122 | 95 | 15 |
| MF090 | 90 | 138 | 98 | 15 |
| MF110 | 110 | 158 | 115 | 17 |
| MF125 | 125 | 158 | 125 | 20 |
| MF160 | 160 | 212 | 147 | 22 |
| MF180 | 180 | 212 | 149 | 24 |
| MF200 | 200 | 268 | 169 | 24 |
| MF225 | 225 | 268 | 200 | 30 |
| MF250 | 250 | 320 | 152 | 32 |
| MF280 | 280 | 320 | 202 | 32 |
| MF315 | 315 | 370 | 175 | 35 |
| MF355 | 355 | 430 | 190 | 40 |
| MF400 | 400 | 482 | 190 | 40 |
| MF450 | 450 | 530 | 225 | 45 |
| MF500 | 500 | 585 | 240 | 45 |
| MF560 | 560 | 685 | 275 | 50 |
| MF630 | 630 | 685 | 240 | 50 |
| MF710 | 710 | 800 | 275 | 55 |
| MF800 | 800 | 905 | 285 | 55 |
| MF900 | 900 | 1005 | 247 | 67 |
| MF1000 | 1000 | 1110 | 348 | 74 |
| MF1200 | 1200 | 1330 | 300 | 78 |
ЗАГЛУШКА (СПИГОТ) SDR 11, SDR17 |
| АРТИКУЛ | dn | L | L1 |
|---|---|---|---|
| MM020 | 020 | 45 | 55 |
| MM025 | 025 | 45 | 58 |
| MM032 | 032 | 45 | 62 |
| MM040 | 040 | 46 | 66 |
| MM050 | 050 | 50 | 75 |
| MM063 | 063 | 53 | 85 |
| MM075 | 075 | 70 | 108 |
| MM090 | 090 | 70 | 115 |
| MM110 | 110 | 85 | 140 |
| MM125 | 125 | 90 | 138 |
| MM160 | 160 | 100 | 162 |
| MM200 | 200 | 105 | 186 |
| MM250 | 250 | 90 | 195 |
| MM315 | 315 | 130 | 190 |
| MM355 | 355 | 180 | 200 |
| MM400 | 400 | 160 | 215 |
| MM450 | 450 | 165 | 240 |
| MM500 | 500 | 170 | 260 |
| MM560 | 560 | 170 | 310 |
| MM630 | 630 | 170 | 345 |
| MM710 | 710 | 200 | 370 |
| MM800 | 800 | 200 | 480 |
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН СТАНДАРТНОГО ТИПА |
| АРТИКУЛ | dn | A | H |
|---|---|---|---|
| VS50 | 50 | 540 | 250 |
| VS63 | 63 | 540 | 250 |
| VS90 | 90 | 700 | 380 |
| VS110 | 110 | 700 | 380 |
| VS125 | 125 | 700 | 380 |
| VS160 | 160 | 860 | 470 |
| VS200 | 200 | 860 | 470 |
| VS250 | 250 | 870 | 480 |
| VS315 | 315 | 1050 | 640 |
Полиэтиленовые шаровые краны торговой марки ROFITT применяются для соединения напорных трубопроводов из полиэтилена наружных систем водоснабжения и водоотведения диаметрами от 50 мм до 315 мм, предназначенных для транспортировки воды, как питьевого, так и технического назначения. А также, при помощи полиэтиленовых шаровых кранов ROFITT производится сварка труб, при строительстве сетей, транспортирующих природный газ и химические вещества, к которым стоек полиэтилен. Шаровые краны торговой марки ROFITT производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из полиэтилена марок ПЭ 80, ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление: газ –20мбар – 10 бар, вода до 16 бар.
По запросу заказчиков шаровые краны комплектуются телескопическими штоками длиной 1,2-2,0 метра, а также плитой и ковером.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН С ОДНИМ ПРОДУВНЫМ ПАТРУБКОМ |
| АРТИКУЛ | dn | A | B | C1 |
|---|---|---|---|---|
| VO50 | 50 | 540 | 760 | 370 |
| VO63 | 63 | 540 | 760 | 370 |
| VO90 | 90 | 700 | 840 | 520 |
| VO110 | 110 | 700 | 840 | 520 |
| VO125 | 125 | 700 | 840 | 520 |
| VO160 | 160 | 860 | 940 | 600 |
| VO200 | 200 | 860 | 940 | 600 |
| VO250 | 250 | 1050 | 1120 | 770 |
| VO315 | 315 | 1050 | 1120 | 770 |
Полиэтиленовые шаровые краны торговой марки ROFITT применяются для соединения напорных трубопроводов из полиэтилена наружных систем водоснабжения и водоотведения диаметрами от 50 мм до 315 мм, предназначенных для транспортировки воды, как питьевого, так и технического назначения. А также, при помощи полиэтиленовых шаровых кранов ROFITT производится сварка труб, при строительстве сетей, транспортирующих природный газ и химические вещества, к которым стоек полиэтилен. Шаровые краны торговой марки ROFITT производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из полиэтилена марок ПЭ 80, ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление: газ –20мбар – 10 бар, вода до 16 бар.
По запросу заказчиков шаровые краны комплектуются телескопическими штоками длиной 1,2-2,0 метра, а также плитой и ковером.
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ШАРОВЫЙ КРАН С ДВУМЯ ПРОДУВНЫМИ ПАТРУБКАМИ |
| АРТИКУЛ | dn | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| VT50 | 50 | 540 | 760 | 370 |
| VT63 | 63 | 540 | 760 | 370 |
| VT90 | 90 | 700 | 840 | 520 |
| VT110 | 110 | 700 | 840 | 520 |
| VT125 | 125 | 700 | 840 | 520 |
| VT160 | 160 | 860 | 940 | 600 |
| VT200 | 200 | 860 | 940 | 600 |
| VT250 | 250 | 1050 | 1120 | 770 |
| VT315 | 315 | 1050 | 1120 | 770 |
Полиэтиленовые шаровые краны торговой марки ROFITT применяются для соединения напорных трубопроводов из полиэтилена наружных систем водоснабжения и водоотведения диаметрами от 50 мм до 315 мм, предназначенных для транспортировки воды, как питьевого, так и технического назначения. А также, при помощи полиэтиленовых шаровых кранов ROFITT производится сварка труб, при строительстве сетей, транспортирующих природный газ и химические вещества, к которым стоек полиэтилен. Шаровые краны торговой марки ROFITT производятся из ПЭ 100, предназначены для сварки труб из полиэтилена марок ПЭ 80, ПЭ 100, и рассчитаны на рабочее давление: газ –20мбар – 10 бар, вода до 16 бар.
По запросу заказчиков шаровые краны комплектуются телескопическими штоками длиной 1,2-2,0 метра, а также плитой и ковером.
ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
| АРТИКУЛ | dn | D | B | H | K | Lxn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP040 | 40 | 140 | 45 | 18 | 100 | 18x4 |
| MP050 | 50 | 150 | 57 | 18 | 110 | 18x4 |
| MP063 | 63 | 165 | 70 | 20 | 125 | 18x4 |
| MP075 | 75 | 185 | 83 | 20 | 145 | 18x4 |
| MP090 | 90 | 200 | 100 | 22 | 160 | 18x8 |
| MP110 | 110 | 220 | 120 | 22 | 180 | 18x8 |
| MP125 | 125 | 250 | 135 | 22 | 210 | 18x8 |
| MP160 | 160 | 285 | 170 | 24 | 240 | 28x8 |
| MP180 | 180 | 285 | 190 | 24 | 240 | 28x8 |
| MP200 | 200 | 340 | 210 | 24 | 295 | 28x8 |
| MP225 | 225 | 395 | 235 | 24 | 350 | 28x8 |
| MP250 | 250 | 395 | 260 | 26 | 350 | 22x12 |
| MP280 | 280 | 395 | 292 | 26 | 350 | 22x12 |
| MP315 | 315 | 445 | 327 | 30 | 400 | 22x12 |
| MP355 | 355 | 505 | 367 | 30 | 460 | 22x16 |
| MP400 | 400 | 565 | 421 | 32 | 515 | 26x16 |
| MP450 | 450 | 615 | 464 | 35 | 565 | 26x20 |
| MP500 | 500 | 670 | 514 | 38 | 620 | 26x20 |
| MP560 | 560 | 780 | 574 | 38 | 725 | 30x20 |
| MP630 | 630 | 780 | 646 | 42 | 725 | 30x30 |
| MP710 | 710 | 895 | 730 | 46 | 840 | 30x24 |
| MP800 | 800 | 1015 | 825 | 46 | 950 | 30x24 |
НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ |
| АРТИКУЛ | dn2xdn1 | D | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SW20/22 | 20x20 | 45 | 395 | 105 | 230 |
| SW25/27 | 25x27 | 45 | 395 | 105 | 230 |
| SW32/34 | 32x34 | 50 | 410 | 125 | 230 |
| SW40/34 | 40x34 | 60 | 410 | 125 | 230 |
| SW40/42 | 40x42 | 60 | 410 | 125 | 230 |
| SW40/45 | 40x45 | 60 | 410 | 125 | 230 |
| SW50/34 | 50x34 | 70 | 410 | 125 | 230 |
| SW50/42 | 50x42 | 70 | 410 | 125 | 230 |
| SW50/45 | 50x45 | 70 | 410 | 125 | 230 |
| SW50/48 | 50x48 | 70 | 410 | 125 | 230 |
| SW63/42 | 63x42 | 83 | 125 | 230 | |
| SW63/48 | 63x48 | 83 | 410 | 125 | 230 |
| SW63/57 | 63x57 | 83 | 410 | 125 | 230 |
| SW63/60 | 63x60 | 83 | 410 | 125 | 230 |
| SW90/76 | 90x76 | 109 | 410 | 105 | 210 |
| SW90/89 | 90x89 | 109 | 410 | 105 | 300 |
| SW110/89 | 110x89 | 128 | 410 | 170 | 300 |
| SW110/108 | 110x108 | 128 | 410 | 170 | 300 |
| SW160/159 | 160x159 | 168 | 620 | 190 | 330 |
| SW200/203 | 200x203 | 219 | 700 | 210 | 380 |
| SW200/219 | 200x219 | 219 | 700 | 210 | 380 |
| SW250/219 | 250x219 | 273 | 760 | 220 | 420 |
| SW250/245 | 250x245 | 273 | 760 | 220 | 420 |
| SW250/273 | 250x273 | 273 | 760 | 220 | 420 |
| SW315/299 | 315x299 | 325 | 830 | 190 | 420 |
| SW315/325 | 315x325 | 325 | 830 | 190 | 420 |
| SW355/325 | 355x325 | 377 | 870 | 230 | 420 |
| SW355/377 | 355x377 | 377 | 870 | 230 | 420 |
| SW400/402 | 400x402 | 426 | 870 | 230 | 420 |
ПЕРЕХОД НА РЕЗЬБУ ПЭ/СТАЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
| АРТИКУЛ | dnxR | D | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP025/3/4 | 25x3/4 | 42 | 185 | 23 | 100 |
| SP032/1 | 32xR1 | 50 | 205 | 23 | 120 |
| SP040/1 | 40xR1 | 60 | 205 | 23 | 120 |
| SP040/11/4 | 40xR11/4 | 60 | 205 | 23 | 120 |
| SP050/1 | 50xR1 | 70 | 205 | 23 | 120 |
| SP050/11/4 | 50xR11/4 | 70 | 205 | 23 | 120 |
| SP050/11/2 | 50xR11/2 | 70 | 205 | 23 | 120 |
| SP050/2 | 50xR2 | 70 | 205 | 23 | 120 |
| SP063/11/4 | 63xR11/4 | 82 | 205 | 23 | 120 |
| SP063/11/2 | 63xR11/2 | 82 | 205 | 23 | 120 |
